Antioxidantien
Es wird allgemein angenommen, dass Umwelteinflüsse für etwa 50 % der extrinsischen (von außen durch die Umwelt) vorzeitigen Hautalterung verantwortlich sind. Nach der Theorie der freien Radikale entstehen durch Umwelteinflüsse freie Radikale, von denen man annimmt, dass sie einen wesentlichen Beitrag zur beschleunigten Hautalterung leisten.
Sonnenlicht ist die Hauptursache
Wir wissen heute, dass alle Teile des Sonnenspektrums die Bildung freier Radikale verursachen können. Man geht davon aus, dass die Sonnenstrahlung bis zu 90 % zur extrinsischen Hautalterung beiträgt, wobei das sichtbare Licht etwa 52 % der freien Radikale verursacht, UVA/UVB 6 % und Infrarotstrahlung (IR) A/B/C 42 %. Durch die moderne Lebensweise und stundenlanger Nutzung von Smartphones, Arbeiten vor Monitoren/Tablets kommt hier auch die Hautalterung von HEV (Blau-)-Licht noch hinzu. Hier steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen, doch die energieschwache Blaulichtstrahlung kann durch die Nähe zum Gesicht die Hautalterung in diesem Bereich beschleunigen.
Freie Radikale setzen Zytokine frei
Im Laufe des Lebens können freie Radikale kumulative Schäden verursachen, die zu einer Verschlechterung der Hautstruktur und -funktion führen. Die tägliche Umweltexposition erzeugt freie Radikale, die zu chronischen Entzündungen/Reizungen der Haut auf niedrigem Niveau führen. Dies ist wahrscheinlich auf die Aktivierung des Nuklearfaktors Kappa B (NF-KB) zurückzuführen, der die Freisetzung entzündungsfördernder Zytokine wie Interleukin 6 und 1 Alpha verursachen kann. Im Laufe der Zeit kann dies zu Faltenbildung, Hauterschlaffung, erhöhten DNA-Schäden und einer verminderten Fähigkeit zur Reparatur von DNA-Schäden führen.
Was sind freie Radikale?
Freie Radikale, die auch als reaktive Sauerstoffspezies (ROS) bezeichnet werden, sind Moleküle, die aus molekularem Sauerstoff entstehen. Sauerstoff hat zwei ungepaarte Elektronen in getrennten Orbitalen in seiner äußeren Elektronenhülle. Diese Struktur macht Sauerstoff anfällig für die Bildung von Singulett-Sauerstoffradikalen, Superoxidradikalen, Hydroperoxidradikalen, Peroxynitrit, Alkoxylradikalen, Hydroxylradikalen und Stickstoffmonoxid.
Singulett-Sauerstoff ist wahrscheinlich die reaktivste, zerstörerische Form, die entsteht, wenn ein photoangeregtes Molekül Energie absorbiert und auf Sauerstoff überträgt. Es handelt sich um die reaktivste Form von ROS und ist für einen Großteil der durch die Umweltalterung verursachten Hautschäden verantwortlich.
Die menschliche Haut enthält zahlreiche körpereigene Moleküle, die Singulett-Sauerstoff erzeugen können, wenn sie Strahlung absorbieren und in einen angeregten Zustand übergehen. Durch die Sonneneinstrahlung können die Elektronen in ein Orbital mit höherer Energie, den so genannten Singulett-Zustand, übergehen.
Nach der Anregung kann das Molekül schnell in den Grundzustand zurückkehren, indem es ein Photon aussendet, oder es kann in einen weniger energiereichen angeregten Zustand, den so genannten Triplett-Zustand, zerfallen, bevor es schließlich seine Energie in Form von Wärme loswird und in den Grundzustand zurückkehrt. Im Singulett- oder Triplett-Zustand sind die Moleküle sehr reaktiv und können in eine weniger reaktive Form übergehen oder mit Molekülen in der Haut reagieren. Freie Radikalfänger deaktivieren photoangeregte Moleküle schnell und führen sie in den Grundzustand zurück. Typische Antioxidantien können dies nicht leisten.
Sauerstoff im Grundzustand kann direkt sichtbares Licht von 765 Nanometern (nm) absorbieren, was zur Bildung von Singulett-Sauerstoff führt, ohne dass ein Photosensibilisator oder ein angeregtes Molekül beteiligt ist. Auch Infrarot B kann die direkte Umwandlung von Sauerstoff im Grundzustand in Singulett-Sauerstoff bewirken.
Welche Antioxidantien sind effektiv gegen Singulett-Sauerstoff?
Die meisten Antioxidantien, mit Ausnahme der Carotinoide, haben eine sehr schwache Aktivität gegen Singulett-Sauerstoff. Deshalb befinden sich die höchsten Konzentrationen von Carotinoiden im Körper in der Haut, wo sie die primären Antioxidantien sind, die vor umweltbedingten freien Radikalen schützen. Der Zusatz von Carotionide wäre also sehr ratsam, doch die oft gelbliche bis orange Farbe dieser Stoffgruppe führ dann zu eingefärbten kosmetischen Produkte. Die Kunden möchten jedoch oft „weiße“ Kosmetika nutzen, weil die Angst vor Verfärbung der Haut bzw. Textilien manchmal im Vordergrund steht.
Derzeitige Sonnenschutzmittel bieten nur einen teilweisen Schutz gegen freie Radikale, die durch UV-Strahlung gebildet werden, und nur wenig Schutz gegen freie Radikale, die durch Ozon, sichtbares Licht, blaues Licht und Infrarotstrahlung entstehen. Selbst photostabilisierte Sonnenschutzmittel können noch freie Radikale bilden.
Wie wirken Antioxidantien in der Hautpflege?
Viele Antioxidantien, die Formulierungen zugesetzt werden, sind nur schwach in der Lage, die Bildung von ROS zu verhindern, und die meisten wirken, indem sie einmal gebildete freie Radikale neutralisieren, wenn sie während des Prozesses verbraucht werden. Antioxidantien verlangsamen oder verhindern die Oxidation anderer Moleküle, indem sie ein Elektron spenden, um die Bildung freier Radikale zu verhindern oder bereits vorhandene zu neutralisieren. Sie können einen Teil der oxidativen Schäden, die die Hautalterung verursachen, verlangsamen und sogar verhindern. Da Antioxidantien den Oxidationsprozess blockieren, indem sie freie Radikale neutralisieren, werden die Antioxidantien selbst verbraucht. Deshalb muss der Antioxidantienvorrat ständig aufgefüllt werden.
Antioxidantien wirken über mehrere verschiedene Mechanismen:
Kettenabbruch – Wenn ein freies Radikal ein Elektron stiehlt, wird ein zweites Radikal gebildet. Dieses Molekül wiederum macht das Gleiche mit einem dritten Molekül und erzeugt so immer mehr Instabilität. Dieser Prozess setzt sich fort, bis das freie Radikal entweder durch ein kettenunterbrechendes Antioxidans wie Betacarotin, Vitamin C und E stabilisiert wird oder in ein harmloses Produkt zerfällt.
Vorbeugung – Antioxidative Enzyme können die Oxidation verhindern, indem sie die Geschwindigkeit der Ketteninitiierung verringern. Indem sie die einleitenden Radikale neutralisieren, verhindern Antioxidantien manchmal, dass eine Oxidationskette in Gang kommt.
Wir arbeiten gerne mit diesen Antioxidantien bzw. Antioxidans-haltigen Wirkstoffen:
Name | Hersteller | INCI | Bemerkung |
---|---|---|---|
Sprout GF Complex | ACTIVON CO., LTD. | Water , Propanediol , Brassica Campestris (Rapeseed) Sprout Extract , Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Sprout Extract , Brassica Oleracea Gemmifera (Brussels Sprouts) Extract , Helianthus Annuus (Sunflower) Sprout Extract | |
ITALINE A | Akott Evolution | Glycerin , Aqua , Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract | |
Niacinamide | Alpha Environmental | Niacinamide | |
ANTI-OX 3D | AQiA Química Inovativa | Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract , Rutinyl Succinate , Siloxanetriol Alginate , Caffeine , Butylene Glycol , Decarboxy Carnosine HCl , Water | |
Phytoquintescine ISR | Ashland | Water , Glycerin , Hydrolyzed Triticum Monococcum Seed Extract | |
Glycogem Buddleja | B&C S.p.A. | Glycerin , Aqua , Buddleja Davidii Meristem Cell Culture , Hydrolyzed Glycosaminoglycans | |
Litchiderm LS 9704 | BASF | Butylene Glycol , Litchi Chinensis Pericarp Extract | |
Inhipase | BASF | Water , Butylene Glycol , Pentylene Glycol , Pueraria Lobata Root Extract | |
Arganyl LS 9781 | BASF | Water , Glycerin , Argania Spinosa Leaf Extract | |
Annatto Oil - Urucum Oil | Beraca | Bixa Orellana Seed Oil , Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil , Glycine Soja (Soybean) Oil , Tocopherol | |
Organic Lemon Balm Water | Berkem | Melissa Officinalis Leaf Water | |
Lemon Balm Water | Berkem | Melissa Officinalis Leaf Water | |
Bicotene Natural | Bicosome SL | Aqua , Lecithin , Hydrogenated Phosphatidylcholine , Lysolecithin , Glycine Soja (Soybean) Oil , Tocopheryl Acetate , Phenethyl Alcohol , Caprylyl Glycol , Caprylhydroxamic Acid , Sodium Phytate , Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract , Beta-Carotene , Tocopherol | |
Bicohair UP | Bicosome SL | Aqua , Lecithin , Phenethyl Alcohol , Panthenyl Hydroxypropyl Steardimonium Chloride , Tocopheryl Acetate , Caprylyl Glycol , Citric Acid , Glycerin , Caprylhydroxamic Acid , Sodium Phytate , Tocopherol , Beta-Carotene , Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract | |
Bicoalgae XT | Bicosome SL | Aqua , Phosphatidylcholine , Glycerin , Haematococcus Pluvialis Extract | |
Calendula Flower (Marigold) Extract – Phytobasic | Bio-Botanica, Inc. | Calendula Officinalis Flower Extract | |
Amaranth Oil - BCE1060 | Biocosmethic | Amaranthus Caudatus Seed Extract | |
Organic Amaranth Oil - BCE1554 | Biocosmethic | Amaranthus Caudatus Seed Extract | |
REDIVINE | Biosil Technologies, Inc. | Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract , Propanediol , Water | |
MultiEx BSASM | BioSpectrum, Inc. | Butylene Glycol , Aqua , Centella Asiatica Extract , Polygonum Cuspidatum Root Extract , Scutellaria Baicalensis Root Extract , Camellia Sinensis Leaf Extract , Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract , Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | |
HerbEx MagnoSoother | BioSpectrum, Inc. | Butylene Glycol , Magnolia Kobus Bark Extract | |
MelaNo | BioSpectrum, Inc. | Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil , Bisabolol , Tocopherol | |
Akebisol | BioSpectrum, Inc. | Glycerin , Aqua , Akebia Quinata Extract | |
RedSnow | BioSpectrum, Inc. | Propanediol , Aqua , Camellia Japonica Flower Extract | |
Bioyouth-EGT | Bloomage Biotechnology Corp., Ltd. | Ergothioneine , Tricholoma Matsutake Mycelium Ferment Extract | |
BGC-F2.0 | BST Inc. | Camellia Sinensis Leaf Extract , Yeast Ferment Extract , Glycerin , Allium Sativum (Garlic) Bulb Extract , Water | |
Akebisol | Clariant International Ltd. | Glycerin , Aqua , Akebia Quinata Extract | |
Et-VC | Corum Inc. | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | |
C-Pep Elastyl | Corum Inc. | Glycerin , Palmitoyl Hexapeptide-12 | |
C-Pep Defensyl | Corum Inc. | Glycerin , Palmitoyl Tetrapeptide-7 | |
Anallerg VCE | COSROMA | 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | |
Anallerg Calm-5C | COSROMA | Avena Sativa (Oat) Flower/Leaf/Stem Extract , Butylene Glycol , Pentylene Glycol | |
Fanzhi DPG-65 | COSROMA | Dipotassium Glycyrrhizate | |
Fanzhi DPG-75 | COSROMA | Dipotassium Glycyrrhizate | |
Fanzhi DPG-72 | COSROMA | Dipotassium Glycyrrhizate | |
Anallerg EUK-134 | COSROMA | Ethylbisiminomethylguaiacol Manganese Chloride | |
Cosroma GSH | COSROMA | Glutathione | |
Fanzhi GAA | COSROMA | Glycyrrhetinic Acid | |
Keratec IFP | Croda | Aqua , Keratin , Hydrolyzed Keratin | |
Phytoliquid Green Tea GL | Crodarom | Aqua , Butylene Glycol , Camellia Sinensis Leaf Extract | |
Phytoliquid Tomato BG | Crodarom | Aqua , Butylene Glycol , Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit/Leaf/Stem Extract | |
Crodarom White Lupine PS | Crodarom | Aqua , Glycerin , Lupinus Albus Seed Extract | |
Crodarom Violet Rice | Crodarom | Aqua , Glycerin , Oryza Sativa (Rice) Extract | |
Phytofleur French Rose EC | Crodarom | Aqua , Glycerin , Rosa Gallica Flower Extract , Rosa Damascena Flower Oil | |
Phytoliquid Grapefruit PG | Crodarom | Aqua , Propylene Glycol , Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract | |
Fruitliquid Fig PG | Crodarom | Aqua , Propylene Glycol , Ficus Carica (Fig) Fruit Extract | |
Vanilla Extract | Crodarom | Aqua , Propylene Glycol , Vanilla Planifolia Fruit Extract | |
Phytexcell Birch | Crodarom | Butylene Glycol , Betula Alba Bark Extract | |
Phytessence Urucum | Crodarom | Caprylic/Capric Triglyceride , Bixa Orellana Seed Extract | |
Crodarom Basil GL | Crodarom | Glycerin , Aqua , Ocimum Basilicum (Basil) Flower/Leaf Extract | |
Crodarom Cacao SB | Crodarom | Glycerin , Aqua , Theobroma Cacao (Cocoa) Extract | |
Phytofleur Hibiscus NP | Crodarom | Glycerin , Butylene Glycol , Aqua , Hibiscus Sabdariffa Flower Extract | |
Phytexcell Magnolia | Crodarom | Glycerin , Butylene Glycol , Aqua , Magnolia Biondii Bud/Flower Extract | |
Phytexcell Mallow | Crodarom | Glycerin , Butylene Glycol , Aqua , Malva Sylvestris (Mallow) Flower/Leaf/Stem Extract | |
Phytexcell Balm Mint | Crodarom | Glycerin , Butylene Glycol , Aqua , Melissa Officinalis Leaf Extract | |
Phytexcell Rosemary | Crodarom | Glycerin , Butylene Glycol , Aqua , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | |
Phytexcell Scullcap | Crodarom | Glycerin , Butylene Glycol , Aqua , Scutellaria Baicalensis Root Extract | |
Phytohair Complex P | Crodarom | Propylene Glycol , Aqua , Alcohol , Betula Alba Bark Extract , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract , Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract , Urtica Dioica (Nettle) Leaf Extract | |
Fruitliquid Orange GL | Crodarom | Propylene Glycol , Aqua , Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract | |
Crodarom Water Mint PS | Crodarom | Propylene Glycol , Aqua , Mentha Aquatica Leaf Extract | |
Crodarom Guava PG | Crodarom | Propylene Glycol , Aqua , Psidium Guajava Leaf Extract | |
Fruitliquid Cranberry B | Crodarom | Propylene Glycol , Aqua , Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract | |
Crodarom Chardonnay L | Crodarom | Propylene Glycol , Aqua , Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract | |
Korean Citron Oil | Daebong LS Co., Ltd. | Citrus Junos Seed Oil , Tocopherol | |
Kukui Nut Oil | DKSH | Aleurites Moluccanus Seed Oil | |
BIOFERM DRAGON BLOOD OIL | DKSH | Daemonorops Draco Extract , Saccharomyces Ferment Filtrate | |
GSO - Douro Valley Grape Seed Oil | DKSH | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil | |
ROSEVITA | DKSH | Water , Butylene Glycol , Rosa Davurica Bud Extract | |
STAY-C 50 | DSM Nutritional Products Europe Ltd | Sodium Ascorbyl Phosphate | |
Fermented Artemisia Liquid | Easthill Corporation | Glycerin , Water , Saccharomyces/Artemisia Gmelinii Leaf/Stem/Agave Tequilana Stem Extract Ferment Filtrate , 1,2-Hexanediol | |
SPF-Enhancer | Easthill Corporation | Propanediol , Water , Eugenia Caryophyllus (Clove) Bud Extract , Solidago Virgaurea (Goldenrod) Extract , 1,2-Hexanediol | |
Evening Primrose Extract | Easthill Corporation | Propanediol , Water , Oenothera Biennis (Evening Primrose) Flower/Leaf/Stem Extract , 1,2-Hexanediol | |
EcoCare EGCG | Ecochem Specialities Ltd. | Epigallocatechin Gallate | |
EcoCare GO | Ecochem Specialities Ltd. | Oryzanol | |
GSO - Douro Valley Grape Seed Oil | EFP Biotek | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil | |
TEGO Cosmo C 100 | Evonik – Personal Care | Creatine | |
TEGO Turmerone | Evonik – Personal Care | Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | |
TEGO Turmerone ORG | Evonik – Personal Care | Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract | |
Rosemary Antioxidant Extract 14% Rosmarinus officinalis - 027.002 | Flavex Naturextrakte GmbH | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | |
Rosemary Antioxidant Extract 14% (organic), DE-OKO-013 - Rosmarinus officinalis - 027.010 | Flavex Naturextrakte GmbH | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | |
Rhatany Root CO2-TO Extract Standardised - 159.005 | Flavex Naturextrakte GmbH | Krameria Triandra Root Extract , Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | |
Rosemary Antioxidant extract, powder (organic), DE-ÖKO-013 - 027.049 | Flavex Naturextrakte GmbH | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | |
Rosemary Antioxidant Extract 25% (organic), DE-OKO-013 - Rosmarinus officinalis - 027.025 | Flavex Naturextrakte GmbH | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract , Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | |
Schisandra Fruit CO2-to extract, Variety Chinensis - 164.003 | Flavex Naturextrakte GmbH | Schisandra Chinensis Fruit Extract | |
Schisandra Fruit CO2-TO Extract Variety Sphenanthera - 164.001 | Flavex Naturextrakte GmbH | Schisandra Sphenanthera Fruit Extract | |
Lyco-Sol | Gattefossé | Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil , Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit/Leaf/Stem Extract | |
Gatuline Age Defense NP | Gattefossé | Water , Juglans Regia (Walnut) Seed Extract | |
GELYOL A.N. 55 | Gelyma | Water , Butylene Glycol , Ascophyllum Nodosum Extract | |
ASTAPLANCTON G8 | Gelyma | Water , Haematococcus Pluvialis Extract , Sea Water | |
LIGHTOCEANE | Gelyma | Water , Halidrys Siliquosa Extract | |
TONIKELP | Gelyma | Water , Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract , Hydrolyzed Yeast Extract | |
ViaPure Andrographis | Gfn-Selco | Andrographis Paniculata Leaf Extract | |
ViaPure Licorice White | Gfn-Selco | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | |
ViaPure Rice | Gfn-Selco | Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |
PHYTELENE EG 744 BG Ascophyllum | Greentech | Butylene Glycol , Aqua , Ascophyllum Nodosum Extract | |
PHYTELENE EG 754 BG Himanthale | Greentech | Butylene Glycol , Aqua , Himanthalia Elongata Extract | |
PHYTELENE EG 755 BG Wakame | Greentech | Butylene Glycol , Aqua , Undaria Pinnatifida Extract | |
PHYTELENE EG 740 Mango | Greentech | Propylene Glycol , Aqua , Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract | |
PHYTELENE EG 491 Peach | Greentech | Propylene Glycol , Aqua , Prunus Persica (Peach) Fruit Extract | |
Yomogi Extract | GSI Europe - Import + Export GmbH | Artemisia Princeps Leaf Extract , Butylene Glycol | |
K-Blend HANA | GSI Europe - Import + Export GmbH | Lithospermum Officinale Root Extract , Angelica Acutiloba Root Extract , Phellodendron Amurense Bark Extract , Curcuma Longa (Turmeric) Rhizome Extract , Water , Butylene Glycol | |
Azuki Extract | GSI Europe - Import + Export GmbH | Phaseolus Angularis Seed Extract , Butylene Glycol , Water | |
Peach Leaf Extract | GSI Europe - Import + Export GmbH | Prunus Persica (Peach) Leaf Extract , Butylene Glycol | |
Eurol WHT | Hallstar | Glycerin , Aqua , Olea Europaea (Olive) Leaf Extract , Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract | |
MYRTLE-OLIVE Oléoactif | Hallstar | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil , Myrtus Communis Leaf Extract , Olea Europaea (Olive) Leaf Extract | |
Hallbrite PSF | Hallstar | Undecylcrylene Dimethicone | |
Plants Originated Microorganism Inhibitors (POMI) | Hangzhou Rebtech Novel Material Co., Ltd. | Cinnamomum Cassia Bark Extract , Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Extract , Cassia Tora Seed Extract , Mentha Arvensis Extract , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Flower/Leaf/Stem Extract | |
ecofarm YARROW-B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Achillea Millefolium Extract | |
YASHABUSHI Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Alnus Firmifolia Fruit Extract | |
SAISHIN Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Asarum Sieboldii Root Extract | |
MandarinClear HS | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Water , Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Extract | |
Caffenoage | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Water , Coffea Arabica (Coffee) Seed Extract | |
SAFFLOWER Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Carthamus Tinctorius (Safflower) Flower Extract | |
GRAPEFRUIT Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract | |
LEMON Liquid | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract | |
OUREN Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Coptis Chinensis Rhizome Extract | |
ecofarm CRATAEGUS-B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Crataegus Oxyacantha Fruit Extract | |
EUCALYPTUS Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Eucalyptus Globulus Leaf Extract | |
HOP Liquid | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Humulus Lupulus (Hops) Extract | |
OTOGIRISOU Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Hypericum Erectum Flower/Leaf/Stem Extract | |
MALLOW Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract | |
SOUHAKUHI Liquid (BG) | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Morus Alba Root Extract | |
SHAKUYAKU Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Paeonia Albiflora Root Extract | |
SHISO Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Perilla Ocymoides Leaf Extract | |
OUBAKU Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Phellodendron Amurense Bark Extract | |
TORMENTIL Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Potentilla Erecta Root Extract | |
PEACH LEAF Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Prunus Persica (Peach) Leaf Extract | |
KAKKON Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Pueraria Lobata Root Extract | |
Pharcolex BX46 | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract , Pinus Sylvestris Cone Extract , Humulus Lupulus (Hops) Extract , Equisetum Arvense Extract , Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract | |
Pharcolex BX32 | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract , Pinus Sylvestris Cone Extract , Nasturtium Officinale Leaf/Stem Extract , Lamium Album Flower/Leaf/Stem Extract , Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract , Arnica Montana Flower Extract , Arctium Lappa Root Extract , Anthemis Nobilis Flower Extract , Allium Sativum (Garlic) Bulb Extract | |
ecofarm SAGE-B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract | |
ELDER Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Sambucus Nigra Flower Extract | |
Pharcolex BX51 | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Sambucus Nigra Flower Extract , Parietaria Officinalis Extract , Malva Sylvestris (Mallow) Flower Extract , Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract , Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract , Arnica Montana Flower Extract | |
Pharcolex BX47 | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Saponaria Officinalis Leaf Extract , Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract , Nasturtium Officinale Leaf/Stem Extract , Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract , Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract , Arctium Lappa Root Extract | |
YUKINOSHITA Liquid MB | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Saxifraga Sarmentosa Extract | |
OUGON Extract Powder | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Scutellaria Baicalensis Root Extract | |
MEADOWSWEET Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Spiraea Ulmaria Flower Extract | |
Pharcolex BX50 | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Spiraea Ulmaria Flower Extract , Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract , Fucus Vesiculosus Extract , Equisetum Arvense Extract , Clematis Vitalba Leaf Extract | |
Pharcolex BX44 | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Tilia Cordata Flower Extract , Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract , Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract , Centaurea Cyanus Flower Extract , Calendula Officinalis Flower Extract , Anthemis Nobilis Flower Extract | |
Pharcolex BX43 | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract , Hypericum Perforatum Flower/Leaf/Stem Extract , Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract , Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract , Arnica Montana Flower Extract , Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Seed Extract | |
Aloe Vera | In vitro Plant-tech | Aloe Vera Callus Extract | |
Calendula Officinalis | In vitro Plant-tech | Calendula Officinalis Callus Extract | |
Natrlquest E30 | Innospec Performance Chemicals | Trisodium Ethylenediamine Disuccinate | |
Mixed Tocopherol | INTER ACTIFS BY ACETO | Tocopherol | |
D-ALPHA TOCOPHEROL | INTER ACTIFS BY ACETO | Tocopherol | |
D-Alpha Tocopheryl Acetate | INTER ACTIFS BY ACETO | Tocopheryl Acetate | |
BENIFUKI EX | INTER ACTIFS BY ACETO | Water , Butylene Glycol , Camellia Sinensis Leaf Extract | |
INFLAN AT 30BG | INTER ACTIFS BY ACETO | Water , Butylene Glycol , Gentiana Lutea Root Extract | |
ROSA QUEEN | INTER ACTIFS BY ACETO | Water , Butylene Glycol , Rosa Damascena Flower Extract | |
AquaAroma Apple | IWASE COSFA EUROPE | Pyrus Malus (Apple) Fruit Water | |
AquaAroma Kumazasa | IWASE COSFA EUROPE | Sasa Kurilensis Water | |
WhitenCFL PT-40 | Jiangsu High Hope International Group Sunshine Chemical Corporation | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | |
VitaCFL MAP | Jiangsu High Hope International Group Sunshine Chemical Corporation | Magnesium Ascorbyl Phosphate | |
VitaCFLSAP | Jiangsu High Hope International Group Sunshine Chemical Corporation | Sodium Ascorbyl Phosphate | |
iVit Glucoside C | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Ascorbyl Glucoside | |
iACTIVE Caffeine WS | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Caffeine , Maltodextrin , Xanthan Gum , Hydroxyethylcellulose , Phenoxyethanol | |
Neosome OL EAA | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment , Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil , Dipropylene Glycol , 3-O-Ethyl Ascorbic Acid | |
iWhite Glabridin | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Glabridin | |
GLUTRAPEPTIDE | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Pyroglutamylamidoethyl Indole | |
DISILANOL C+ | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Silanediol Salicylate , Tromethamine , Methylpropanediol | |
RediVine | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Vitis Vinifera (Grape) Leaf Extract | |
SunBoost ATB Natural | Kobo Products, Inc. | Argania Spinosa Kernel Oil , Tocopheryl Acetate , Bisabolol | |
TNSS75MZCM | Kobo Products, Inc. | Zinc Oxide , Ethylhexyl Methoxycrylene , C12-15 Alkyl Benzoate , Hydrogen Dimethicone , Polyhydroxystearic Acid | |
Aminexil (Kopexil) | Kumar Organic Products Limited | Diaminopyrimidine Oxide | |
Kopraditol | Kumar Organic Products Limited | Lactobacillus/Radish Root Ferment Filtrate | |
Fermentoil Complex | LABIO. Co., Ltd. | Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment , Olea Europaea (Olive) Fruit Oil , Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil , Argania Spinosa Kernel Oil , Angelica Gigas Root Extract , Lithospermum Erythrorhizon Root Extract , Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract | |
Andiroba Oil | Laboratoires Expanscience | Carapa Guianensis Seed Oil | |
Hierogaline | Laboratoires Expanscience | Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil Unsaponifiables , Sesamum Indicum (Sesame) Oil Unsaponifiables | |
