Duftstoffe
Der Duft eines Produktes entscheidet über den Markterfolg. Der wahrgenommene Geruch ist für uns so etwas elementares, dass wir uns seiner Wirkung nicht entziehen können. Häufig können wir uns gar nicht erklären, warum wir einen Duft lieben oder einen anderen hassen.
Sehr viele kosmetische Produkte sind parfumiert, um ein bestimmtes Konzept, eine Markenbotschaft zu transportieren oder eben nur den Eigengeruch der Roh- und Wirkstoffe zu kaschieren.
Welche Probleme können Duftstoffe verursachen?
Wenn sie in Kontakt mit der Haut kommen, können einige Parfum-Komponenten Reizungen hervorrufen, die sich meist in Hautrötungen, Juckreiz oder Ausschlägen zeigen. Es kann auch eine allergische Reaktion entstehen, zum Beispiel ein Ekzem, welches eine Reaktion des Immunsystems ist. Wenn sich eine Allergie durch einen Erstkontakt mit einem allergenen Stoff manifestiert hat, besteht sie lebenslang. Diese Reaktion taucht jedes Mal wieder auf, wenn wir den gleichen Duftstoff, ausgesetzt sind. Die Stärke der Reaktion hängt von der betroffenen Person, Art des Stoffes und der verwendeten Menge ab, die bei Duftstoffen sehr klein sein kann. Einige Duftstoffkomponenten verursachen zunächst keine allergischen Reaktionen. Auf der Haut können sie aber durch Einwirkung von Luftsauerstoff, UV-Licht oder durch biochemische Reaktionen im Körper chemisch modifiziert werden. Diese veränderten Moleküle können dann die allergische Reaktion auslösen.
Sind alle allergenen Duftstoffe bekannt?
Seit die ersten 26 Duftstoffallergene bestimmt wurden, ist nachgewiesen worden, dass auch weitere Parfumstoffe allergische Reaktionen auslösen.
Deklarationspflichtige Duftstoffallergene
INCI-Name | CAS-Nummer |
---|---|
Amyl cinnamal | 122-40-7 |
alpha-Amylcinnamyl alcohol | 101-85-9 |
Anise alcohol | 105-13-5 |
Benzyl alcohol | 100-51-6 |
Benzyl benzoate | 120-51-4 |
Benzyl cinnamate | 103-41-3 |
Benzyl salicylate | 118-58-1 |
Cinnamal | 104-55-2 |
Cinnamyl alcohol | 104-54-1 |
Citral | 5392-40-5 |
Citronellol | 106-22-9 |
Coumarin | 91-64-5 |
Eugenol | 97-53-0 |
Farnesol | 4602-84-0 |
Geraniol | 106-24-1 |
Hexyl cinnamal | 101-86-0 |
Hydroxycitronellal | 107-75-5 |
Hydroxyisohexyl-3- cyclohexene carboxyaldehyde | 31906-04-4 |
Isoeugenol | 97-54-1 |
Alpha-isomethyl ionone | 127-51-5 |
d-Limonene | 5989-27-5 |
Linalool | 78-70-6 |
Methyl-2-octynoate | 111-12-6 |
Evernia prunastri/oak moss | 90028-68-5 |
Evernia furfuracea/tree moss | 90028-67-4 |
Die von Dermatologen gemeldeten Allergiefällen, wurden systematisch ausgewertet und der Wissenschaftliche Ausschuss „Verbrauchersicherheit“ identifizierte weitere 56 Stoffe, die als „anerkannte Kontaktallergene“ für den Menschen eingestuft wurden. Mit den bereits bekannten 26 Duftstoffallergenen umfasst die Liste nun 82 Parfumstoffe (54 chemische Duftstoffe und 28 Naturextrakte).
Duftstoffallergene
INCI-Name oder Parfumname nach CoSing | CAS-Nummer |
---|---|
ACETYLCEDRENE | 32388-55-9 |
AMYL CINNAMAL | 122-40-7 |
AMYL CINNAMYL ALCOHOL | 101-85-9 |
AMYL SALICYLATE | 2050-08-0 |
trans-ANETHOLE | 4180-23-8 |
ANISE ALCOHOL | 105-13-5 |
BENZALDEHYDE | 100-52-7 |
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 |
BENZYL BENZOATE | 120-51-4 |
BENZYL CINNAMATE | 103-41-3 |
BENZYL SALICYLATE | 118-58-1 |
CAMPHOR | 76-22-2 / 464- 49-3 |
beta-CARYOPHYLLENE (ox.) | 87-44-5 |
CARVONE | 99-49-0 / 6485- 40-1 / 2244-16-8 |
CINNAMAL | 104-55-2 |
CINNAMYL ALCOHOL | 104-54-1 |
CITRAL | 5392-40-5 |
CITRONELLOL | 106-22-9 / 1117-61-9 / 7540-51-4 |
COUMARIN | 91-64-5 |
(DAMASCENONE ) ROSE KETONE-4 | 23696-85-7 |
alpha-DAMASCONE (TMCHB) | 43052-87-5 / 23726-94-5 |
cis-beta-DAMASCONE | 23726-92-3 |
delta-DAMASCONE | 57378-68-4 |
DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE (DMBCA) | 151-05-3 |
EUGENOL | 97-53-0 |
FARNESOL | 4602-84-0 |
GERANIOL | 106-24-1 |
HEXADECANOLACTONE | 109-29-5 |
HEXAMETHYLINDANOPYRAN | 1222-05-5 |
HEXYL CINNAMAL | 101-86-0 |
HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE (HICC) | 31906-04-4 / 51414-25-6 |
HYDROXYCITRONELLAL | 107-75-5 |
ISOEUGENOL | 97-54-1 |
alpha-ISOMETHYL IONONE | 127-51-5 |
(DL)-LIMONENE | 138-86-3 |
LINALOOL | 78-70-6 |
LINALYL ACETATE | 115-95-7 |
MENTHOL | 1490-04-6 / 89- 78-1 / 2216-51- 5 |
6-METHYL COUMARIN | 92-48-8 |
METHYL 2-OCTYNOATE | 111-12-6 |
METHYL SALICYLATE | 119-36-8 |
3-METHYL-5-(2,2,3-TRIMETHYL-3- CYCLOPENTENYL)PENT-4-EN-2-OL | 67801-20-1 |
alpha-PINENE and beta-PINENE | 80-56-8 and 127-91-3, resp. |
PROPYLIDENE PHTHALIDE | 17369-59-4 |
SALICYLALDEHYDE | 90-02-8 |
alpha-SANTALOL and beta-SANTALOL | 115-71-9 and 77-42-9, resp. |
SCLAREOL | 515-03-7 |
TERPINEOL (mixture of isomers) | 8000-41-7 |
alpha-TERPINEOL | 10482-56-1 / 98-55-5 |
Terpinolene | 586-62-9 |
TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | 54464-57-2 / 54464-59-4 / 68155-66-8 / 68155-67-9 |
TRIMETHYL-BENZENEPROPANOL (Majantol) | 103694-68-4 |
VANILLIN | 121-33-5 |
CANANGA ODORATA and Ylang-ylang oil | 83863-30-3; 8006-81-3 |
CEDRUS ATLANTICA BARK OIL | 92201-55-3; 8000-27-9 |
CINNAMOMUM CASSIA LEAF OIL CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK OIL | 8007-80-5; 84649-98-9 |
CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER / PEEL OIL | 8016-38-4; 72968-50-4 |
CITRUS BERGAMIA PEEL OIL EXPRESSED | 89957-91-5 |
CITRUS LIMONUM PEEL OIL EXPRESSED | 84929-31-7 |
CITRUS SINENSIS (syn.: AURANTIUM DULCIS) PEEL OIL EXPRESSED | 97766-30-8; 8028-48-6 |
CYMBOPOGON CITRATUS / SCHOENANTHUS OILS | 89998-14-1; 8007-02-1; 89998-16-3 |
EUCALYPTUS SPP. LEAF OIL | 92502-70-0; 8000-48-4 |
EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAF / FLOWER OIL | 8000-34-8 |
EVERNIA FURFURACEA LICHEN EXTRACT | 90028-67-4 |
EVERNIA PRUNASTRI | 90028-68-5 |
JASMINUM GRANDIFLORUM / OFFICINALE | 84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6 |
JUNIPERUS VIRGINIANA | 8000-27-9; 85085-41-2 |
LAURUS NOBILIS | 8002-41-3; 8007-48-5; 84603-73-6 |
LAVANDULA HYBRIDA | 91722-69-9 |
LAVANDULA OFFICINALIS | 84776-65-8 |
MENTHA PIPERITA | 8006-90-4; 84082-70-2 |
MENTHA SPICATA | 84696-51-5 |
MYROXYLON PEREIRAE | 8007-00-9 |
NARCISSUS SPP. | diverse |
PELARGONIUM GRAVEOLENS | 90082-51-2; 8000-46-2 |
Pinus mugo | 90082-72-7; 97676-05-6 |
POGOSTEMON CABLIN | 8014-09-3; 84238-39-1 |
ROSE FLOWER OIL (ROSA SPP.) | Diverse |
SANTALUM ALBUM | 84787-70-2; 8006-87-9 |
TURPENTINE (oil) | 8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0 |
Verbena absolute (Lippia citriodora Kunth.) | 8000-34-8 |
Auch Innenräume werden häufig parfümiert, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen oder den Verbraucher zu einem bestimmten Kaufverhalten zu bewegen. Man schätzt die Zahl der Betroffenen in Deutschland auf circa 15-20 Prozent, damit sind die Duftstoffe nach Nickel (15 Prozent) die zweithäufigsten Auslöser von Kontaktallergien.
Allergietest mit Duftstoffen
Dem Hautarzt stehen für einen Epikutantest zwei Testmischungen zur Verfügung: Duftstoff-Mix I und Duftstoff-Mix-II. Am häufigsten wird positiv auf Isoeugenol und Eichenmoos getestet. Seit 2007 können, in konkreten Verdachtsfällen, auch einzeln auf die 26 kennzeichnungspflichtigen Duftstoffe getestet werden. Damit wird die Suche nach dem Auslöser deutlich erleichtert.
Allergene Duftstoffe vermeiden
Wenn sie positiv auf einen oder mehrere Duftstoffallergene positiv getestet worden sind, müssen sie diese nur vermeiden. Das ist allerdings nur möglich, wenn das Duftstoffallergen aus den 26 kennzeichnungspflichtigen Duftstoffen stammt. Hier kann anhand der INCI-Bezeichnung erkannt werden, ob der spezifische Duftstoff enthalten ist oder nicht. Die Kosmetikrichtlinie schreibt hier vor, dass bei Rinse-off-Produkten die mehr als 0,01% enthalten (z.B. Peelings, Duschgele, Shampoos) eine Kennzeichnung erfolgen muss. Bei Produkten, die auf der Haut verbleiben („leave-on“ z.B. Lotionen, Make-up, Sonnengele, Deos) liegt Deklarationspflicht bei über 0,001% Duftstoffallergenen.
Vielleicht wird die Liste, der kennzeichnungspflichtigen Duftstoffallergenen, demnächst auf 82 Parfuminhaltsstoffe erweitert. Das würde dem Verbraucher mehr Sicherheit geben, mögliche Duftstoffallergene zu meiden. Wir haben die ersten Parfumhäuser als Partner gewonnen, die ein Parfumbriefing ohne 82 Duftstoffallergene annehmen. Die Duftwelt ist eingeschränkt, aber vieles ist doch möglich.
Der sicherste Weg ist ein parfumfreies (allergenfreies) Kosmetikum zu verwenden.
Wir beraten Sie gerne in dieser Angelegenheit, damit Ihr Produkt so verträglich wie möglich wird.