Lentigine
Alterflecken (Lentigines seniles / Lentigines solares)
Lentigine entstehen meist nur in Hautarealen, die ständig dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Es sind Pigmentablagerungen in der Haut und sie sind harmlos. Je älter ein Mensch wird und je mehr UV-Strahlen er ausgesetzt war, desto eher bekommt er Lentigine auch bekannt als Altersflecken.
Was sind Lentigine?
Lentigine sind eine gutartige und harmlose Pigmentstörung in der Haut. Dermatologen benennen diese Flecken als Lentigines seniles (ein Fleck = Lentigo senilis) oder Lentigines solares (ein Fleck=Lentigo solaris). Der Name kommt nicht von ungefähr und so treten die ersten Altersflecken in einem Alter ab 40 Jahren auf. Die vitale Generation 60+ hat dann immer mit diesem Hautbild zu kämpfen, wobei es eher ein kosmetisches Problem ist.
Lentigine entstehen bevorzugt an Hautstellen, die oft der Sonne ausgesetzt sind – auf den Handrücken, an den Unterarmen, im Gesicht und am Dekolleté. Das Farbspektrum der Flecken reicht von gelblich-braun bis zu dunkelbraun. Die Größe variiert ebenso von wenigem Millimeter bis zu einige Zentimeter, ebenso die Form von rund bis oval.
Die Lentigine zeigen immer eine gleichstarke Färbung, sie schwanken nicht wie z.B. Sommersprossen, die im Winter fast unsichtbar werden.
Ursache von Lentigine
Der Schutzmechanismus der Haut gegen UV-Strahlung ist das bräunliche Melanin. Es befindet sich in der Oberhaut und wird durch UV-Strahlung braun. Darüber hinaus regt die UV-Strahlung die Synthese von mehr Melanin in der Haut an. So baut sich bei vermehrter Sonnenlichteinstrahlung ein hauteigener Schutz auf.
Reduziert sich die Sonnenexposition wieder, z.B. im Herbst und Winter, so sinkt die Menge an Melanin in der Haut und der Hautton wird wieder heller.
Über Jahrzehnte hinweg kann es durch UV-Strahlen dann zu chronische Lichtschäden kommen. Hierzu zählen auch Lentigine. Sie entstehen, weil sich die Oberhaut im Laufe der Zeit unregelmäßig verdickt und vermehrt Melanin einlagert wird. Neben dieser harmlosen Alterserscheinung gehört dagegen weißer Hautkrebs, ebenso wie schwarzer Hautkrebs, zu den weitaus schlimmeren Folgen. Deshalb sollte auch regelmäßig ein Hautscreening aller Lentigine erfolgen. Diese partielle Verdickung der Oberhaut über der Melanineinlagerung macht auch die Behandlung der Lentigine so langwierig. Hier sollten schon 2-3 Monate der intensiven Behandlung investiert werden, bevor ein Ergebnis sichtbar wird.
Wie lassen sich die Lentigine entfernen?
Eigentlich braucht man Lentigine nicht zu behandeln. Durch unser heutiges Schönheitsideal, einer makellosen Haut, empfinden manche Menschen ihre Lentigine jedoch als Schönheitsmakel. Weil Lentigine sich zu einer Alterswarze (Verruca seborrhoica oder seborrhoische Warze) weiterentwickeln können, nehmen viele eine Behandlung auf.
Es gibt verschiedene Methoden, mit denen sich Lentigine mehr oder weniger effektiv entfernen lassen.
Lasertherapie
Die Laserbehandlung gilt als die effektivste Methode, um Lentigine zu eliminieren.
Der Laserstrahl dringt in die oberen Hautschichten ein und lässt die Pigmentablagerungen in kleinere Stücke zerplatzen. Diese Melanintrümmer locken nun Immunzellen an und werden abtransportiert. Manche Menschen verspüren an den behandelten Stellen für wenige Tage ein Brennen, welches einem Sonnenbrand ähnelt. Oft reicht ein einmaliges Lasern nicht aus und die Behandlung muss vom Facharzt wiederholt werden. Nach einer solchen Behandlung und darüber hinaus ist die tägliche Anwendung von Sonnenschutzcremes Pflicht.
Kosmetische Produkte
Eine preiswertere Alternative sind kosmetische Produkte, die Wirkstoffe enthalten, die die Lentigine aufhellen und gleichzeitig eine Pigmentbildung verringern. Dazu gehören Wirkstoffe wie Vitamin C und seine Derivate, Hydrochinon, Rucinol, Kojisäure, Extrakt der Maulbeere und Brunnenkresse-Extrakt. Die Behandlung erfordert Geduld, denn ein Effekt wird erst nach mehreren Monaten sichtbar. Die Produkte sollten auch einen UV-Schutz von mindestens SPF 20 enthalten, damit die UV-Strahlung nicht mehr in die Haut eindringt. Wer diese Wirkcremes gegen Lentigine nicht verträgt, sollte andere Produkte mit anderen Wirkstoffen ausprobieren.
Chemisches Peeling
Die AHA- und BHA-Säuren, lösen die obersten Schichten der Haut ab. Danach werden die oberen Hautschichten neu gebildet. Da diese Fruchtsäuren eher schwache Säuren sind, sollten die Produkte mindestens 3-5% Säureanteil aufweisen, damit die Produkte auch in der Oberhaut wirken können. Idealerweise lassen Sie eine solche Behandlung von einer erfahrenen KosmetikerIn oder DermatologIn ausführen.
Dermabrasion
Bei der sogenannten Dermabrasion wird die oberste Hautschichten abgeschliffen. Nach der Dermabrasion bildet sich die Oberhaut neu. Allerdings ist die Haut anschließend für einige Wochen gerötet und muss gut gepflegt werden, auch hier hat Sonnenschutz wieder oberste Priorität. Es gibt mittlerweile auch Geräte zur Dermabrasion für die den Privatbereich, dennoch empfehlen wir eine professionelle Altersfleckenentfernung durch eine KosmetikerIn oder DermatologIn vornehmen zu lassen.
Sonnenschutz ist Pflicht!
Wer Lentigine durch eine der vorgestellten Methoden entfernen lässt oder kosmetisch behandelt sollte direkte Sonneneinstrahlung meiden. Gereizte Haut neigt zu erneuter Pigmenteinlagerung, wenn sie ultravioletter Strahlung ausgesetzt wird. Dies gilt nicht nur für UVB-Licht, welches Sonnenbrände verursacht und im täglichen Leben eher eine untergeordnete Rolle spielt. UV-B-Strahlung wird schon durch Glas komplett absorbiert und dementsprechend kein großes Problem. Entscheidend vielmehr ist der Schutz vor UVA-Licht. Daher sollte täglich eine Sonnencreme auftragen, die auch gut vor UVA-Strahlung schützt. Solche Produkte sind durch ein Logo gekennzeichnet, das aus den Buchstaben „UVA“ in einem Kreis besteht und hier müssen mindestens 30% UV-A-Schutz bestehen. Weil die Sonneneinstrahlung in Nordeuropa in der kalten Jahreszeit am schwächsten ist, empfehlen wir, Lentigine im Herbst oder Winter entfernen zu lassen. Sollten kosmetische Produkte zum Einsatz kommen, können diese ganzjährig benutzt werden.
Lesen Sie in unserem Beitrag ABC UV-Schutz, wie Sie unter anderem einer Lichtschädigung der Haut entgegenwirken können.
Wir arbeiten gerne mit diesen Wirkstoffen in Zusammenhang mit Altersflecken:
Name | Lieferant | INCI | Bemerkung |
---|---|---|---|
TEGO enlight | Evonik – Personal Care | Morus Alba Fruit Extract , Sodium Phytate , Aqua , Glycerin , Alcohol | |
Radianskin PW LS 9918 | BASF | Hydroxyphenoxy Propionic Acid | |
Alpiniawhite HS | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Aqua , Alpinia Katsumadai Seed Extract | |
ILLUMISCIN | Rahn AG | Glycerin , Aqua (Aqua) , Olea Europaea (Olive) Leaf Extract , Ascorbyl Glucoside , Zinc PCA , Ascorbic Acid | |
TEGO Cosmo C 250 | Evonik – Personal Care | 1-Methylhydantoin-2-Imide | |
Amitose MGA | SEIWA KASEI CO., LTD. | Myristyl 3-Glyceryl Ascorbate , Butylene Glycol | |
GATULINE SPOT-LIGHT | Gattefossé | Butylene Glycol , Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Aqua , Alcohol , Sophora Flavescens Root Extract | |
Belides ORG | CLR Chemisches Laboratorium Dr. Kurt Richter GmbH | Bellis Perennis (Daisy) Flower Extract | |
Melavoid | Provital | Propanediol , Aqua , Boerhavia Diffusa Root Extract | |
Bicowhite Complex | Bicosome SL | Aqua , Lecithin , Lysolecithin , Lactobacillus Ferment , Niacinamide , 3-O-Ethyl Ascorbic Acid , Potassium Azeloyl Diglycinate , Bisabolol , Phytic Acid | |
Arbutin (SpecWhite ABT) | Spec-Chem Industry Inc | Arbutin | |
Wakamine | Givaudan Active Beauty | Aqua , Undaria Pinnatifida Extract | |
iWhite KA | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Kojic Acid | |
SCUTALINE | Biosil Technologies, Inc. | Scutellaria Baicalensis Root Extract | |
Nicotinamide | Hangzhou Rebtech Novel Material Co., Ltd. | Niacinamide | |
Fision WrinkleFix | Tri-K Industries, Inc. | Aqua , Hydrolyzed Rice Protein , Hydrolyzed Pea Protein , Glycine , Proline , Hydrolyzed Sodium Hyaluronate | |
iWhite RKG | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Raspberryketone Glucoside | |
AC-β-Arbutin | SOHO ANECO Chemicals Co., Limited | Arbutin | |
AHA Fruits Complex | The Garden of Naturalsolution Co., Ltd. (former Natural Solution Co.,Ltd.) | Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract | |
STAY-C 50 | DSM Personal Care | Sodium Ascorbyl Phosphate | |
Actiwhite PW LS 9860 | BASF | Maltodextrin , Sucrose Dilaurate , Sodium Cocoyl Glutamate , Pisum Sativum (Pea) Extract | |
Renovage | Sederma | Hydrogenated Polyisobutene, Anemarrhena Asphodeloides (Root) Extract | |
TEGO Pep 4-Even | Evonik – Personal Care | Tetrapeptide-30 , Glycerin , Aqua | |
Agefinity | Givaudan Active Beauty | Glycerin , Aqua , Sodium Mannose Phosphate , Mannose | |
Achromaxyl ISR Biofunctional | Ashland | Aqua , Glycerin , Hydrolyzed Brassica Napus Seedcake Extract | |
Wonderlight | Sederma | Caprylic/Capric Triglyceride, Humulus Lupulus (Hops) Strobile | |
Kojic Acid Dipalmitate | Hangzhou Rebtech Novel Material Co., Ltd. | Kojic Dipalmitate | |
Activoil Spotless ZRO | Innovacos | Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil , Octyldodecanol , Octyldodecyl Oleate , Octyldodecyl Stearoyl Stearate , Paeonia Suffruticosa Root Extract , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | |
RENEGRAPE | Bionap S.r.l. | Vitis Vinifera (Grape) Juice Extract | |
JAPANESE BEAUTY BERRY | INTER ACTIFS BY ACETO | Aqua , Butylene Glycol , Callicarpa Japonica Fruit Extract | |
Tetrahexyldecyl Ascorbate | Hangzhou Rebtech Novel Material Co., Ltd. | Tetrahexyldecyl Ascorbate | |
SulforaWhite | Mibelle AG Biochemistry | Lepidium Sativum Sprout Extract , Glycerin , Lecithin , Phenoxyethanol , Aqua | |
ViaPure Licorice White | Gfn-Selco | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | |
SpecWhite KAD (Kojic Acid Dipalmitate) | Spec-Chem Industry Inc | Kojic Dipalmitate | |
iWhite LA | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Lactic Acid | |
SpecWhite KAD | Spec-Chem Industry Inc | Kojic Dipalmitate | |
Depigmentation Factor 2U | Lipoid Kosmetik AG | Aqua , Alcohol , Hydrogenated Lecithin , Glycerin , Cholesterol , Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract | |
Kojic Acid | Sandream Specialties | Kojic Acid | |
Maritech Bright | Innospec Performance Chemicals | Fucus Vesiculosus Extract | |
Soft Milk 5 Macadamia | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Aqua , Macadamia Integrifolia Seed Oil , Glycerin , Glyceryl Stearate , Phospholipids , Xanthan Gum , Sodium Cocoyl Glutamate | |
Fresh Cells Mango PFE | Gattefossé | Aqua , Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract | |
SpecWhite 4BR | Spec-Chem Industry Inc | 4-Butylresorcinol | |
MICROSPONGE C111A Glycolic Acid Delivery System | AMCOL Health & Beauty Solutions (HBS) | Methyl Methacrylate/Glycol Dimethacrylate Crosspolymer , Glycolic Acid | |
Concentrated Prodhywhite KAF | Laboratoires Prod'Hyg | Aqua , Butylene Glycol , Morus Alba Root Extract , Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract , Scutellaria Baicalensis Root Extract , Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract | |
CLERILYS W | Greentech | Aqua , Cucumis Sativus (Cucumber) Seed Extract , Morus Alba Bark Extract , Hibiscus Sabdariffa Flower Extract | |
Citrolumine 8 | Lipoid Kosmetik AG | Glycerin , Aqua , Lecithin , Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract , Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Fruit Extract , Sodium Ascorbate , Tocopherol , Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | |
CinderellaCare | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Aqua , Thymus Serpyllum Extract | |
Clairju | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Aqua , Hydrolyzed Prunus Domestica | |
MELANOSTATINE 5 BG | Lucas Meyer Cosmetics | Aqua , Dextran , Nonapeptide-1 | |
Tyrostat 9 | Lucas Meyer Cosmetics | Aqua , Glycerin , Rumex Occidentalis Extract | |
Sohakuhi BG Extract | Laboratoires Prod'Hyg | Aqua , Butylene Glycol , Morus Alba Root Extract | |
Tyrostat 11 | Lucas Meyer Cosmetics | Aqua , Glycerin , Rumex Occidentalis Extract , Ascorbic Acid | |
EXO-T | Lucas Meyer Cosmetics | Aqua , Butylene Glycol , Vibrio Alginolyticus Ferment Filtrate | |
Megassane | Givaudan Active Beauty | Caprylic/Capric Triglyceride , Phaeodactylum Tricornutum Extract | |
KIWI Liquid B | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Aqua , Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Extract | |
Sage Extract (Ursolic Acids 75%) | Sabinsa Europe GmbH | Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract | |
Ursolic Acid 60% | Sabinsa Europe GmbH | Ursolic Acid | |
MandarinClear HS | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Aqua , Citrus Reticulata (Tangerine) Peel Extract | |
Whitesphere Premium | Givaudan Active Beauty | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract , Magnesium Ascorbyl Phosphate , Undaria Pinnatifida Extract | |
OUGON Extract Powder | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Scutellaria Baicalensis Root Extract | |
ActiveCFL Azelaic Acid | Jiangsu High Hope International Group Sunshine Chemical Corporation | Azelaic Acid | |
SEPIWHITE MSH | SEPPIC | Undecylenoyl Phenylalanine | |
iVIT AAP | KimiKa, LLC (Formerly Cosphatech) | Aminopropyl Ascorbyl Phosphate | |
PromaCare B-Arbutin | Uniproma | Arbutin | |
GenoWhite | Corum Inc. | Acetyl Glycyl Beta-Alanine | |
OLEA HT-10 | Bionap S.r.l. | Olea Europaea (Olive) Fruit Extract , Maltodextrin | |
RonaCare MAP | Merck KGaA | Magnesium Ascorbyl Phosphate | |
RonaCare Nicotinamide | Merck KGaA | Niacinamide | |
WhitenCFL PT-40 | Jiangsu High Hope International Group Sunshine Chemical Corporation | Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract | |
Akoactive Dragon | Akott Evolution | Caprylic/Capric Triglyceride , 4-Butylresorcinol , Paeonia Officinalis Flower Extract , Glycereth-6 Tricocoate | |
SpecKare RRT | Spec-Chem Industry Inc | Retinol , Hydroxypropyl Cyclodextrin | |
AC-GLA 70%, cosmetic grade | SOHO ANECO Chemicals Co., Limited | Glycolic Acid | |
Hydrolyzed Pearl Liquid (Hydrolyzed Pearl, SpecPure HPL) | Spec-Chem Industry Inc | Hydrolyzed Pearl | |
BST-Ferment Olive Oil | BST Inc. | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil , Lactobacillus Ferment | |
Biobenefity HS | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Butylene Glycol , Aqua , Cynara Scolymus (Artichoke) Leaf Extract | |
SpecPure STPP | Spec-Chem Industry Inc | Pearl Powder | |
ENTADINE | Biosil Technologies, Inc. | Entada Phaseoloides Bark/Seed Extract , Propanediol , Aqua | |
Neoclair Pro | LipoTrue, S.L. | Aqua , Glycerin , Caprylyl Glycol , Acetyl Tetrapeptide-2 | |
SpecBio ABT | Spec-Chem Industry Inc | Arbutin | |
ADS-Oligonol | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Cysteine/Oligomeric Proanthocyanidin | |
AC-GLA 99% | SOHO ANECO Chemicals Co., Limited | Glycolic Acid | |
PromaCare SAP | Uniproma | Sodium Ascorbyl Phosphate | |
BEAUACTIVE | DSM Personal Care | Hydroxystearic Acid | |
LUMINIA GRANATUM | Vytrus Biotech | Maltodextrin , Punica Granatum Seed Cell Culture Lysate | |
Ascorbyl PM | SHOWA DENKO K.K. | Magnesium Ascorbyl Phosphate | |
D-Biotin | DSM Personal Care | Biotin | |
Kollaren BG | Lucas Meyer Cosmetics | Aqua , Dextran , Tripeptide-1 | |
SpecWhite VB3 | Spec-Chem Industry Inc | Niacinamide | |
PRACAXI OIL - BERACARE BBA | DKSH | Pentaclethra Macroloba Seed Oil | |
PRACAXI OIL - BERACARE BBA | Beraca - a Clariant Group Company | Pentaclethra Macroloba Seed Oil | |
BRIGHT Oléoactif | Hallstar | Brassica Campestris (Rapeseed) Seed Oil , Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract , Polyglyceryl-3 Diisostearate , Althaea Officinalis Root Extract , Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |
SpecWhite 05 (Oxothiazolidinecarboxylic Acid) | Spec-Chem Industry Inc | Oxothiazolidinecarboxylic Acid | |
NaturePep Ganoderma | Tri-K Industries, Inc. | Aqua , Hydrolyzed Ganoderma Lucidum (Mushroom) Extract | |
Tanositol SPE | Provital | Inositol |
Eine ebenmäßige Haut: Cosmacon entwickelt die passenden Rezepturen
Mit der richtigen Hautpflege sieht das Hautbild deutlich gleichmäßiger, vitaler und gesünder aus. Mit Hilfe von speziell formulierten kosmetischen Produkten lässt sich die Hyperpigmentierung der Altersflecken entgegenwirken. Sonnenschutzmittel spielen in der Vorbeugung von Lentiginen eine essenzielle Rolle. Cosmacon entwickelt speziell abgestimmte Rezepturen nach Ihren Wünschen, sprechen Sie uns einfach an!
Quellen:
Melanin and lipofuscin as hallmarks of skin aging.; Skoczyńska A, Budzisz E, Trznadel-Grodzka E, Rotsztejn H.Postepy Dermatol Alergol. 2017 Apr;34(2):97-103.
Redefining face contour with a novel anti-aging cosmetic product: an open-label, prospective clinical study.; Garre A, Martinez-Masana G, Piquero-Casals J, Granger C.Clin Cosmet Investig Dermatol. 2017 Nov 13;10:473-482
A randomized study to evaluate the efficacy and effectiveness of two sunscreen formulations on Indian skin types IV and V with pigmentation irregularities.; Sarkar R, Garg VK, Jain A, Agarwal D, Wagle A, Flament F, Verschoore M.Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2019 Mar-Apr;85(2):160-168.
The use of botanical extracts as topical skin-lightening agents for the improvement of skin pigmentation disorders.; Zhu W, Gao J.J Investig Dermatol Symp Proc. 2008 Apr;13(1):20-4.